发布日期:2020-04-07 09:35:42来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4867.00 | 4867.00 | 4881.00 | 4881.00 | 4867.00 | |||||
铝 | 1424.50 | 1424.50 | 1460.50 | 1460.50 | 1424.50 | |||||
铅 | 1629.50 | 1629.50 | 1643.50 | 1643.50 | 1629.50 | |||||
锌 | 1854.50 | 1854.50 | 1868.50 | 1868.50 | 1854.50 | |||||
镍 | 11162.00 | 11162.00 | 11217.00 | 11217.00 | 11162.00 | |||||
锡 | 14407.00 | 14407.00 | 14295.00 | 14295.00 | 14407.00 | |||||
铝合金 | 1130.00 | 1130.00 | 1180.00 | 1180.00 | 1130.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1095.00 | 1095.00 | 1125.00 | 1125.00 | 1095.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!