发布日期:2020-04-04 09:46:59来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4863.50 | 4863.50 | 4880.50 | 4880.50 | 4863.50 | |||||
铝 | 1452.00 | 1452.00 | 1486.00 | 1486.00 | 1452.00 | |||||
铅 | 1661.00 | 1661.00 | 1674.00 | 1674.00 | 1661.00 | |||||
锌 | 1862.00 | 1862.00 | 1876.00 | 1876.00 | 1862.00 | |||||
镍 | 11192.00 | 11192.00 | 11257.00 | 11257.00 | 11192.00 | |||||
锡 | 14465.00 | 14465.00 | 14370.00 | 14370.00 | 14465.00 | |||||
铝合金 | 1150.00 | 1150.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1150.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1100.00 | 1100.00 | 1125.00 | 1125.00 | 1100.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!