发布日期:2020-04-03 09:44:26来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4821.50 | 4821.50 | 4840.50 | 4840.50 | 4821.50 | |||||
铝 | 1448.50 | 1448.50 | 1482.50 | 1482.50 | 1448.50 | |||||
铅 | 1684.50 | 1684.50 | 1696.00 | 1696.00 | 1684.50 | |||||
锌 | 1845.00 | 1845.00 | 1858.50 | 1858.50 | 1845.00 | |||||
镍 | 11185.00 | 11185.00 | 11252.00 | 11252.00 | 11185.00 | |||||
锡 | 14550.00 | 14550.00 | 14450.00 | 14450.00 | 14550.00 | |||||
铝合金 | 1150.00 | 1150.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1150.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1102.50 | 1102.50 | 1125.00 | 1125.00 | 1102.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!