发布日期:2020-04-02 09:36:07来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4772.00 | 4772.00 | 4787.00 | 4787.00 | 4772.00 | |||||
铝 | 1463.50 | 1463.50 | 1498.00 | 1498.00 | 1463.50 | |||||
铅 | 1692.50 | 1692.50 | 1702.50 | 1702.50 | 1692.50 | |||||
锌 | 1843.00 | 1843.00 | 1853.00 | 1853.00 | 1843.00 | |||||
镍 | 11220.00 | 11220.00 | 11288.00 | 11288.00 | 11220.00 | |||||
锡 | 14591.00 | 14591.00 | 14465.00 | 14465.00 | 14591.00 | |||||
铝合金 | 1150.00 | 1150.00 | 1190.00 | 1190.00 | 1150.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1102.00 | 1102.00 | 1125.00 | 1125.00 | 1102.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!