发布日期:2020-04-01 10:23:46来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年3月2日 | 16,420.00 | 16,425.00 | 16,422.50 | 16,400.00 | 16,405.00 | 16,402.50 | 16,425.00 |
2020年3月3日 | 16,725.00 | 16,750.00 | 16,737.50 | 16,750.00 | 16,760.00 | 16,755.00 | 16,750.00 |
2020年3月4日 | 16,975.00 | 17,000.00 | 16,987.50 | 16,975.00 | 17,025.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
2020年3月5日 | 16,975.00 | 17,000.00 | 16,987.50 | 16,975.00 | 17,000.00 | 16,987.50 | 17,000.00 |
2020年3月6日 | 16,905.00 | 16,910.00 | 16,907.50 | 16,900.00 | 16,905.00 | 16,902.50 | 16,910.00 |
2020年3月9日 | 16,555.00 | 16,560.00 | 16,557.50 | 16,525.00 | 16,575.00 | 16,550.00 | 16,560.00 |
2020年3月10日 | 16,800.00 | 16,805.00 | 16,802.50 | 16,850.00 | 16,950.00 | 16,900.00 | 16,805.00 |
2020年3月11日 | 16,675.00 | 16,725.00 | 16,700.00 | 16,725.00 | 16,750.00 | 16,737.50 | 16,725.00 |
2020年3月12日 | 16,230.00 | 16,235.00 | 16,232.50 | 16,200.00 | 16,225.00 | 16,212.50 | 16,235.00 |
2020年3月13日 | 16,375.00 | 16,400.00 | 16,387.50 | 16,350.00 | 16,400.00 | 16,375.00 | 16,400.00 |
2020年3月16日 | 15,375.00 | 15,400.00 | 15,387.50 | 15,425.00 | 15,450.00 | 15,437.50 | 15,400.00 |
2020年3月17日 | 14,540.00 | 14,545.00 | 14,542.50 | 14,425.00 | 14,475.00 | 14,450.00 | 14,545.00 |
2020年3月18日 | 14,050.00 | 14,075.00 | 14,062.50 | 14,110.00 | 14,120.00 | 14,115.00 | 14,075.00 |
2020年3月19日 | 13,375.00 | 13,400.00 | 13,387.50 | 13,375.00 | 13,400.00 | 13,387.50 | 13,400.00 |
2020年3月20日 | 14,475.00 | 14,500.00 | 14,487.50 | 14,475.00 | 14,525.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
2020年3月23日 | 13,975.00 | 13,975.00 | 13,975.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 13,975.00 |
2020年3月24日 | 13,450.00 | 13,450.00 | 13,450.00 | 13,385.00 | 13,385.00 | 13,385.00 | 13,450.00 |
2020年3月25日 | 13,720.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 13,680.00 | 13,680.00 | 13,680.00 | 13,720.00 |
2020年3月26日 | 14,135.00 | 14,135.00 | 14,135.00 | 14,090.00 | 14,090.00 | 14,090.00 | 14,135.00 |
2020年3月27日 | 14,355.00 | 14,355.00 | 14,355.00 | 14,320.00 | 14,320.00 | 14,320.00 | 14,355.00 |
2020年3月30日 | 14,305.00 | 14,305.00 | 14,305.00 | 14,260.00 | 14,260.00 | 14,260.00 | 14,305.00 |
2020年3月31日 | 14,401.00 | 14,401.00 | 14,401.00 | 14,360.00 | 14,360.00 | 14,360.00 | 14,401.00 |
平均 | 15,308.68 | 15,321.41 | 15,315.05 | 15,284.32 | 15,307.27 | 15,295.80 | 15,321.41 |
最高 | 16,975.00 | 17,000.00 | 16,987.50 | 16,975.00 | 17,025.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
最低 | 13,375.00 | 13,400.00 | 13,387.50 | 13,375.00 | 13,385.00 | 13,385.00 | 13,400.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!