发布日期:2020-04-01 10:20:52来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年3月2日 | 2,008.50 | 2,009.00 | 2,008.75 | 2,021.00 | 2,023.00 | 2,022.00 | 2,009.00 |
2020年3月3日 | 1,985.50 | 1,986.00 | 1,985.75 | 2,001.00 | 2,002.00 | 2,001.50 | 1,986.00 |
2020年3月4日 | 1,963.50 | 1,964.00 | 1,963.75 | 1,983.00 | 1,984.00 | 1,983.50 | 1,964.00 |
2020年3月5日 | 2,001.00 | 2,002.00 | 2,001.50 | 2,018.00 | 2,018.50 | 2,018.25 | 2,002.00 |
2020年3月6日 | 1,977.50 | 1,978.00 | 1,977.75 | 1,996.50 | 1,997.50 | 1,997.00 | 1,978.00 |
2020年3月9日 | 1,925.00 | 1,925.50 | 1,925.25 | 1,950.00 | 1,950.50 | 1,950.25 | 1,925.50 |
2020年3月10日 | 1,999.00 | 2,000.00 | 1,999.50 | 2,018.00 | 2,020.00 | 2,019.00 | 2,000.00 |
2020年3月11日 | 1,978.00 | 1,978.50 | 1,978.25 | 1,993.00 | 1,994.00 | 1,993.50 | 1,978.50 |
2020年3月12日 | 1,926.00 | 1,927.00 | 1,926.50 | 1,940.00 | 1,942.00 | 1,941.00 | 1,927.00 |
2020年3月13日 | 1,986.00 | 1,986.50 | 1,986.25 | 2,001.00 | 2,003.00 | 2,002.00 | 1,986.50 |
2020年3月16日 | 1,931.00 | 1,932.00 | 1,931.50 | 1,949.00 | 1,950.00 | 1,949.50 | 1,932.00 |
2020年3月17日 | 1,898.00 | 1,900.00 | 1,899.00 | 1,912.00 | 1,913.00 | 1,912.50 | 1,900.00 |
2020年3月18日 | 1,819.00 | 1,820.00 | 1,819.50 | 1,842.00 | 1,843.00 | 1,842.50 | 1,820.00 |
2020年3月19日 | 1,840.00 | 1,841.00 | 1,840.50 | 1,844.00 | 1,845.00 | 1,844.50 | 1,841.00 |
2020年3月20日 | 1,879.00 | 1,880.00 | 1,879.50 | 1,890.00 | 1,891.00 | 1,890.50 | 1,880.00 |
2020年3月23日 | 1,814.00 | 1,814.00 | 1,814.00 | 1,822.50 | 1,822.50 | 1,822.50 | 1,814.00 |
2020年3月24日 | 1,822.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 1,822.00 |
2020年3月25日 | 1,773.50 | 1,773.50 | 1,773.50 | 1,793.00 | 1,793.00 | 1,793.00 | 1,773.50 |
2020年3月26日 | 1,831.50 | 1,831.50 | 1,831.50 | 1,848.00 | 1,848.00 | 1,848.00 | 1,831.50 |
2020年3月27日 | 1,848.50 | 1,848.50 | 1,848.50 | 1,862.00 | 1,862.00 | 1,862.00 | 1,848.50 |
2020年3月30日 | 1,837.00 | 1,837.00 | 1,837.00 | 1,847.50 | 1,847.50 | 1,847.50 | 1,837.00 |
2020年3月31日 | 1,867.50 | 1,867.50 | 1,867.50 | 1,879.50 | 1,879.50 | 1,879.50 | 1,867.50 |
平均 | 1,905.05 | 1,905.61 | 1,905.33 | 1,920.32 | 1,921.14 | 1,920.73 | 1,905.61 |
最高 | 2,008.50 | 2,009.00 | 2,008.75 | 2,021.00 | 2,023.00 | 2,022.00 | 2,009.00 |
最低 | 1,773.50 | 1,773.50 | 1,773.50 | 1,793.00 | 1,793.00 | 1,793.00 | 1,773.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!