发布日期:2020-03-31 09:46:06来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4763.00 | 4763.00 | 4773.00 | 4773.00 | 4763.00 | |||||
铝 | 1495.00 | 1495.00 | 1528.00 | 1528.00 | 1495.00 | |||||
铅 | 1694.00 | 1694.00 | 1701.50 | 1701.50 | 1694.00 | |||||
锌 | 1837.00 | 1837.00 | 1847.50 | 1847.50 | 1837.00 | |||||
镍 | 11280.00 | 11280.00 | 11339.00 | 11339.00 | 11280.00 | |||||
锡 | 14305.00 | 14305.00 | 14260.00 | 14260.00 | 14305.00 | |||||
铝合金 | 1160.00 | 1160.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1160.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1102.00 | 1102.00 | 1125.00 | 1125.00 | 1102.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!