发布日期:2020-03-25 09:49:55来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4789.5 | 4789.5 | 4797.5 | 4797.5 | 4789.5 | |||||
铝 | 1532.5 | 1532.5 | 1567.5 | 1567.5 | 1532.5 | |||||
铅 | 1617 | 1617 | 1637 | 1637 | 1617 | |||||
锌 | 1822 | 1822 | 1836 | 1836 | 1822 | |||||
镍 | 11075 | 11075 | 11162 | 11162 | 11075 | |||||
锡 | 13450 | 13450 | 13385 | 13385 | 13450 | |||||
铝合金 | 1147 | 1147 | 1190 | 1190 | 1147 | |||||
铝合金-NASAAC | 1073 | 1073 | 1090 | 1090 | 1073 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!