发布日期:2020-03-24 09:02:50来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4617.50 | 4617.50 | 4626.50 | 4626.50 | 4617.50 | |||||
铝 | 1536.00 | 1536.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1536.00 | |||||
铅 | 1608.50 | 1608.50 | 1628.50 | 1628.50 | 1608.50 | |||||
锌 | 1814.00 | 1814.00 | 1822.50 | 1822.50 | 1814.00 | |||||
镍 | 11055.00 | 11055.00 | 11142.00 | 11142.00 | 11055.00 | |||||
锡 | 13975.00 | 13975.00 | 13700.00 | 13700.00 | 13975.00 | |||||
铝合金 | 1162.00 | 1162.00 | 1180.00 | 1180.00 | 1162.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1087.50 | 1087.50 | 1105.00 | 1105.00 | 1087.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!