发布日期:2020-03-20 09:24:11来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 4684.00 | 4685.00 | 4688.00 | 4690.00 | 4685.00 | |||||
铝 | 1580.00 | 1581.00 | 1606.00 | 1607.00 | 1581.00 | |||||
铅 | 1660.00 | 1661.00 | 1674.00 | 1676.00 | 1661.00 | |||||
锌 | 1840.00 | 1841.00 | 1844.00 | 1845.00 | 1841.00 | |||||
镍 | 11225.00 | 11235.00 | 11335.00 | 11340.00 | 11235.00 | |||||
锡 | 13375.00 | 13400.00 | 13375.00 | 13400.00 | 13400.00 | |||||
铝合金 | 1165.00 | 1175.00 | 1210.00 | 1220.00 | 1175.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1100.00 | 1110.00 | 1120.00 | 1130.00 | 1110.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!