发布日期:2020-03-18 06:59:30来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 | 涨幅% |
场内铜03 | 5225 | 5144 | 5225 | 5144 | -146.5 | 5140 | 5130.1 | 3277 | 5290.5 | -2.77% |
场内铝03 | 1650 | 1647 | 1657 | 1651.5 | -23.5 | 1655.8 | 1656 | 4070 | 1675 | -1.40% |
场内锌03 | 1916 | 1870 | 1933 | 1871 | -71 | 1933.6 | 1911.5 | 7916 | 1942 | -3.66% |
场内镍03 | 11940 | 11780 | 12120 | 11780 | -155 | 11780 | 12047 | 2307 | 11935 | -1.30% |
场内锡03 | 14600 | 14250 | 14625 | 14275 | -1025 | 14320 | 14250 | 171 | 15300 | -6.70% |
场内铅03 | 1710 | 1619 | 1710 | 1619 | -106 | 1694 | 1653.5 | 3340 | 1725 | -6.25% |
LME铜现 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | -325.5 | ---- | ---- | 0 | 5530.5 | -5.89% |
LME铝现 | 1627 | 1627 | 1628 | 1628 | -12 | ---- | ---- | 0 | 1640 | -0.73% |
LME锌现 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | -86.5 | ---- | ---- | 0 | 1986.5 | -4.35% |
LME镍现 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 55 | ---- | ---- | 0 | 11775 | 0.47% |
LME锡现 | 14500 | 14500 | 14545 | 14545 | -830 | ---- | ---- | 0 | 15375 | -5.40% |
LME铅现 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 8 | ---- | ---- | 0 | 1685 | 0.47% |
铝合金现 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | -45 | ---- | ---- | 0 | 1350 | -3.33% |
LmeS_铜3 | 5335 | 5127 | 5365 | 5145 | -140 | 5145.5 | 5148.5 | 27627 | 5285 | -2.65% |
LmeS_铝3 | 1680.5 | 1639 | 1684.5 | 1643 | -38 | 1644 | 1646 | 24060 | 1681 | -2.26% |
LmeS_锌3 | 1964 | 1874 | 1973.5 | 1894 | -66 | 1892.5 | 1894 | 14637 | 1960 | -3.37% |
LmeS_镍3 | 12040 | 11800 | 12295 | 11910 | -100 | 11910 | 11915 | 13297 | 12010 | -0.83% |
LmeS_锡3 | 15375 | 14100 | 15375 | 14155 | -1145 | 14100 | 14370 | 880 | 15370 | -7.48% |
LmeS_铅3 | 1740 | 1617.5 | 1747 | 1626 | -114 | 1628 | 1631.5 | 6996 | 1740 | -6.55% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!