发布日期:2020-03-14 09:51:39来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5530.00 | 5530.50 | 5546.00 | 5548.00 | 5530.50 | |||||
铝 | 1676.50 | 1677.00 | 1695.00 | 1696.00 | 1677.00 | |||||
铅 | 1779.00 | 1781.00 | 1785.00 | 1787.00 | 1781.00 | |||||
锌 | 1986.00 | 1986.50 | 2001.00 | 2003.00 | 1986.50 | |||||
镍 | 12560.00 | 12565.00 | 12610.00 | 12620.00 | 12565.00 | |||||
锡 | 16375.00 | 16400.00 | 16350.00 | 16400.00 | 16400.00 | |||||
铝合金 | 1340.00 | 1350.00 | 1395.00 | 1405.00 | 1350.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1215.00 | 1225.00 | 1230.00 | 1240.00 | 1225.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!