发布日期:2020-03-12 09:57:27来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5551.00 | 5552.00 | 5560.00 | 5562.00 | 5552.00 | |||||
铝 | 1670.00 | 1670.50 | 1686.00 | 1687.00 | 1670.50 | |||||
铅 | 1812.50 | 1813.00 | 1795.00 | 1797.00 | 1813.00 | |||||
锌 | 1978.00 | 1978.50 | 1993.00 | 1994.00 | 1978.50 | |||||
镍 | 12430.00 | 12435.00 | 12480.00 | 12485.00 | 12435.00 | |||||
锡 | 16675.00 | 16725.00 | 16725.00 | 16750.00 | 16725.00 | |||||
铝合金 | 1345.00 | 1355.00 | 1390.00 | 1400.00 | 1355.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1230.00 | 1240.00 | 1245.00 | 1255.00 | 1240.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!