发布日期:2020-03-07 09:19:51来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5623.00 | 5624.00 | 5638.00 | 5640.00 | 5624.00 | |||||
铝 | 1686.50 | 1687.00 | 1708.00 | 1709.00 | 1687.00 | |||||
铅 | 1878.00 | 1880.00 | 1841.00 | 1843.00 | 1880.00 | |||||
锌 | 1977.50 | 1978.00 | 1996.50 | 1997.50 | 1978.00 | |||||
镍 | 12700.00 | 12710.00 | 12735.00 | 12745.00 | 12710.00 | |||||
锡 | 16905.00 | 16910.00 | 16900.00 | 16905.00 | 16910.00 | |||||
铝合金 | 1365.00 | 1375.00 | 1410.00 | 1420.00 | 1375.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235.00 | 1245.00 | 1250.00 | 1260.00 | 1245.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!