发布日期:2020-03-05 09:34:51来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5694.00 | 5694.50 | 5716.00 | 5718.00 | 5694.50 | |||||
铝 | 1722.50 | 1723.50 | 1731.00 | 1732.00 | 1723.50 | |||||
铅 | 1886.00 | 1887.00 | 1839.00 | 1841.00 | 1887.00 | |||||
锌 | 1963.50 | 1964.00 | 1983.00 | 1984.00 | 1964.00 | |||||
镍 | 12695.00 | 12700.00 | 12800.00 | 12805.00 | 12700.00 | |||||
锡 | 16975.00 | 17000.00 | 16975.00 | 17025.00 | 17000.00 | |||||
铝合金 | 1385.00 | 1395.00 | 1418.00 | 1420.00 | 1395.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240.00 | 1250.00 | 1255.00 | 1265.00 | 1250.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!