发布日期:2020-03-04 10:02:51来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5667.00 | 5668.00 | 5688.00 | 5689.00 | 5668.00 | |||||
铝 | 1705.50 | 1706.00 | 1720.00 | 1722.00 | 1706.00 | |||||
铅 | 1898.00 | 1900.00 | 1846.00 | 1848.00 | 1900.00 | |||||
锌 | 1985.50 | 1986.00 | 2001.00 | 2002.00 | 1986.00 | |||||
镍 | 12545.00 | 12555.00 | 12640.00 | 12650.00 | 12555.00 | |||||
锡 | 16725.00 | 16750.00 | 16750.00 | 16760.00 | 16750.00 | |||||
铝合金 | 1370.00 | 1380.00 | 1400.00 | 1410.00 | 1380.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240.00 | 1250.00 | 1255.00 | 1265.00 | 1250.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!