发布日期:2020-03-03 09:31:43来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5639.00 | 5640.00 | 5656.00 | 5657.00 | 5640.00 | |||||
铝 | 1684.00 | 1684.50 | 1699.00 | 1700.00 | 1684.50 | |||||
铅 | 1904.00 | 1905.00 | 1863.00 | 1865.00 | 1905.00 | |||||
锌 | 2008.50 | 2009.00 | 2021.00 | 2023.00 | 2009.00 | |||||
镍 | 12430.00 | 12440.00 | 12500.00 | 12510.00 | 12440.00 | |||||
锡 | 16420.00 | 16425.00 | 16400.00 | 16405.00 | 16425.00 | |||||
铝合金 | 1350.00 | 1360.00 | 1380.00 | 1390.00 | 1360.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1225.00 | 1235.00 | 1240.00 | 1250.00 | 1235.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!