发布日期:2020-03-02 09:34:47来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年2月3日 | 12,745.00 | 12,750.00 | 12,747.50 | 12,835.00 | 12,850.00 | 12,842.50 | 12,750.00 |
2020年2月4日 | 12,775.00 | 12,800.00 | 12,787.50 | 12,850.00 | 12,875.00 | 12,862.50 | 12,800.00 |
2020年2月5日 | 13,000.00 | 13,005.00 | 13,002.50 | 13,070.00 | 13,075.00 | 13,072.50 | 13,005.00 |
2020年2月6日 | 13,005.00 | 13,010.00 | 13,007.50 | 13,075.00 | 13,080.00 | 13,077.50 | 13,010.00 |
2020年2月7日 | 12,760.00 | 12,770.00 | 12,765.00 | 12,850.00 | 12,855.00 | 12,852.50 | 12,770.00 |
2020年2月10日 | 12,875.00 | 12,880.00 | 12,877.50 | 12,960.00 | 12,970.00 | 12,965.00 | 12,880.00 |
2020年2月11日 | 13,075.00 | 13,100.00 | 13,087.50 | 13,125.00 | 13,150.00 | 13,137.50 | 13,100.00 |
2020年2月12日 | 13,045.00 | 13,050.00 | 13,047.50 | 13,130.00 | 13,140.00 | 13,135.00 | 13,050.00 |
2020年2月13日 | 13,060.00 | 13,065.00 | 13,062.50 | 13,125.00 | 13,130.00 | 13,127.50 | 13,065.00 |
2020年2月14日 | 13,025.00 | 13,035.00 | 13,030.00 | 13,145.00 | 13,150.00 | 13,147.50 | 13,035.00 |
2020年2月17日 | 13,065.00 | 13,070.00 | 13,067.50 | 13,075.00 | 13,080.00 | 13,077.50 | 13,070.00 |
2020年2月18日 | 12,875.00 | 12,880.00 | 12,877.50 | 12,955.00 | 12,960.00 | 12,957.50 | 12,880.00 |
2020年2月19日 | 12,695.00 | 12,700.00 | 12,697.50 | 12,775.00 | 12,780.00 | 12,777.50 | 12,700.00 |
2020年2月20日 | 12,680.00 | 12,685.00 | 12,682.50 | 12,770.00 | 12,790.00 | 12,780.00 | 12,685.00 |
2020年2月21日 | 12,435.00 | 12,440.00 | 12,437.50 | 12,525.00 | 12,530.00 | 12,527.50 | 12,440.00 |
2020年2月24日 | 12,350.00 | 12,360.00 | 12,355.00 | 12,460.00 | 12,465.00 | 12,462.50 | 12,360.00 |
2020年2月25日 | 12,535.00 | 12,540.00 | 12,537.50 | 12,600.00 | 12,625.00 | 12,612.50 | 12,540.00 |
2020年2月26日 | 12,280.00 | 12,290.00 | 12,285.00 | 12,360.00 | 12,365.00 | 12,362.50 | 12,290.00 |
2020年2月27日 | 12,275.00 | 12,280.00 | 12,277.50 | 12,360.00 | 12,365.00 | 12,362.50 | 12,280.00 |
2020年2月28日 | 12,155.00 | 12,160.00 | 12,157.50 | 12,230.00 | 12,250.00 | 12,240.00 | 12,160.00 |
平均 | 12,735.50 | 12,743.50 | 12,739.50 | 12,813.75 | 12,824.25 | 12,819.00 | 12,743.50 |
最高 | 13,075.00 | 13,100.00 | 13,087.50 | 13,145.00 | 13,150.00 | 13,147.50 | 13,100.00 |
最低 | 12,155.00 | 12,160.00 | 12,157.50 | 12,230.00 | 12,250.00 | 12,240.00 | 12,160.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!