发布日期:2020-03-02 09:27:37来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年2月3日 | 1,693.50 | 1,694.50 | 1,694.00 | 1,718.00 | 1,719.00 | 1,718.50 | 1,694.50 |
2020年2月4日 | 1,686.50 | 1,687.00 | 1,686.75 | 1,712.00 | 1,713.00 | 1,712.50 | 1,687.00 |
2020年2月5日 | 1,687.50 | 1,688.00 | 1,687.75 | 1,715.50 | 1,716.00 | 1,715.75 | 1,688.00 |
2020年2月6日 | 1,697.00 | 1,698.00 | 1,697.50 | 1,722.50 | 1,723.50 | 1,723.00 | 1,698.00 |
2020年2月7日 | 1,693.00 | 1,693.50 | 1,693.25 | 1,720.50 | 1,721.00 | 1,720.75 | 1,693.50 |
2020年2月10日 | 1,675.50 | 1,676.00 | 1,675.75 | 1,704.00 | 1,705.00 | 1,704.50 | 1,676.00 |
2020年2月11日 | 1,689.00 | 1,689.50 | 1,689.25 | 1,716.50 | 1,717.00 | 1,716.75 | 1,689.50 |
2020年2月12日 | 1,706.50 | 1,707.00 | 1,706.75 | 1,731.00 | 1,733.00 | 1,732.00 | 1,707.00 |
2020年2月13日 | 1,701.00 | 1,701.50 | 1,701.25 | 1,727.00 | 1,727.50 | 1,727.25 | 1,701.50 |
2020年2月14日 | 1,704.00 | 1,704.50 | 1,704.25 | 1,733.00 | 1,734.00 | 1,733.50 | 1,704.50 |
2020年2月17日 | 1,678.00 | 1,678.50 | 1,678.25 | 1,711.00 | 1,712.00 | 1,711.50 | 1,678.50 |
2020年2月18日 | 1,680.50 | 1,681.00 | 1,680.75 | 1,708.00 | 1,708.50 | 1,708.25 | 1,681.00 |
2020年2月19日 | 1,684.00 | 1,686.00 | 1,685.00 | 1,712.00 | 1,712.50 | 1,712.25 | 1,686.00 |
2020年2月20日 | 1,686.00 | 1,687.00 | 1,686.50 | 1,713.00 | 1,715.00 | 1,714.00 | 1,687.00 |
2020年2月21日 | 1,676.00 | 1,677.00 | 1,676.50 | 1,702.50 | 1,703.00 | 1,702.75 | 1,677.00 |
2020年2月24日 | 1,671.50 | 1,672.50 | 1,672.00 | 1,696.00 | 1,698.00 | 1,697.00 | 1,672.50 |
2020年2月25日 | 1,683.00 | 1,685.00 | 1,684.00 | 1,704.00 | 1,705.00 | 1,704.50 | 1,685.00 |
2020年2月26日 | 1,676.00 | 1,676.50 | 1,676.25 | 1,696.00 | 1,698.00 | 1,697.00 | 1,676.50 |
2020年2月27日 | 1,670.50 | 1,671.00 | 1,670.75 | 1,690.00 | 1,690.50 | 1,690.25 | 1,671.00 |
2020年2月28日 | 1,662.50 | 1,663.00 | 1,662.75 | 1,679.00 | 1,680.00 | 1,679.50 | 1,663.00 |
平均 | 1,685.08 | 1,685.85 | 1,685.47 | 1,710.58 | 1,711.58 | 1,711.08 | 1,685.85 |
最高 | 1,706.50 | 1,707.00 | 1,706.75 | 1,733.00 | 1,734.00 | 1,733.50 | 1,707.00 |
最低 | 1,662.50 | 1,663.00 | 1,662.75 | 1,679.00 | 1,680.00 | 1,679.50 | 1,663.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!