发布日期:2020-02-28 09:33:55来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5617.5 | 5618 | 5638 | 5640 | 5618 | |||||
铝 | 1670.5 | 1671 | 1690 | 1690.5 | 1671 | |||||
铅 | 1868 | 1870 | 1826 | 1827 | 1870 | |||||
锌 | 1998 | 1999 | 2019.5 | 2020 | 1999 | |||||
镍 | 12275 | 12280 | 12360 | 12365 | 12280 | |||||
锡 | | | | | | |||||
铝合金 | 1360 | 1370 | 1390 | 1400 | 1370 | |||||
铝合金-NASAAC | 1245 | 1255 | 1260 | 1270 | 1255 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!