发布日期:2020-02-27 10:02:31来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5613.5 | 5614 | 5639 | 5639.5 | 5614 | |||||
铝 | 1676 | 1676.5 | 1696 | 1698 | 1676.5 | |||||
铅 | 1869.5 | 1870 | 1838 | 1840 | 1870 | |||||
锌 | 2013 | 2014 | 2034 | 2036 | 2014 | |||||
镍 | 12280 | 12290 | 12360 | 12365 | 12290 | |||||
锡 | 16560 | 16570 | 16600 | 16625 | 16570 | |||||
铝合金 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1360 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235 | 1245 | 1250 | 1260 | 1245 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!