发布日期:2020-02-26 08:58:34来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5663 | 5663.5 | 5685 | 5687 | 5663.5 | |||||
铝 | 1683 | 1685 | 1704 | 1705 | 1685 | |||||
铅 | 1921 | 1922 | 1845 | 1846 | 1922 | |||||
锌 | 2037 | 2038 | 2061 | 2062 | 2038 | |||||
镍 | 12535 | 12540 | 12600 | 12625 | 12540 | |||||
锡 | 16625 | 16650 | 16615 | 16635 | 16650 | |||||
铝合金 | 1345 | 1355 | 1370 | 1380 | 1355 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240 | 1250 | 1255 | 1265 | 1250 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!