发布日期:2020-02-15 09:34:32来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5735 | 5737 | 5752 | 5753 | 5737 | |||||
铝 | 1704 | 1704.5 | 1733 | 1734 | 1704.5 | |||||
铅 | 1873 | 1875 | 1860.5 | 1861.5 | 1875 | |||||
锌 | 2136 | 2138 | 2153 | 2154 | 2138 | |||||
镍 | 13025 | 13035 | 13145 | 13150 | 13035 | |||||
锡 | 16500 | 16525 | 16545 | 16555 | 16525 | |||||
铝合金 | 1370 | 1380 | 1380 | 1390 | 1380 | |||||
铝合金-NASAAC | 1255 | 1265 | 1270 | 1280 | 1265 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!