发布日期:2020-02-14 09:51:53来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5715.5 | 5716 | 5739 | 5740 | 5716 | |||||
铝 | 1701 | 1701.5 | 1727 | 1727.5 | 1701.5 | |||||
铅 | 1876 | 1877 | 1863 | 1864 | 1877 | |||||
锌 | 2155 | 2157 | 2165 | 2167 | 2157 | |||||
镍 | 13060 | 13065 | 13125 | 13130 | 13065 | |||||
锡 | 16525 | 16530 | 16505 | 16510 | 16530 | |||||
铝合金 | 1350 | 1355 | 1360 | 1370 | 1355 | |||||
铝合金-NASAAC | 1250 | 1260 | 1265 | 1275 | 1260 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!