发布日期:2020-01-30 10:49:09来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5697.5 | 5698 | 5722 | 5723 | 5698 | |||||
铝 | 1732 | 1732.5 | 1747.5 | 1748 | 1732.5 | |||||
铅 | 1885 | 1886 | 1880 | 1881 | 1886 | |||||
锌 | 2255 | 2256 | 2243 | 2243.5 | 2256 | |||||
镍 | 12625 | 12630 | 12710 | 12720 | 12630 | |||||
锡 | 16300 | 16325 | 16275 | 16300 | 16325 | |||||
铝合金 | 1395 | 1415 | 1400 | 1420 | 1415 | |||||
铝合金-NASAAC | 1240 | 1250 | 1265 | 1275 | 1250 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!