发布日期:2020-01-29 10:44:16来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5714 | 5715 | 5745 | 5746 | 5715 | |||||
铝 | 1744 | 1744.5 | 1759 | 1759.5 | 1744.5 | |||||
铅 | 1914 | 1915 | 1898 | 1899 | 1915 | |||||
锌 | 2268 | 2270 | 2253 | 2254 | 2270 | |||||
镍 | 12730 | 12740 | 12820 | 12830 | 12740 | |||||
锡 | 16340 | 16345 | 16300 | 16350 | 16345 | |||||
铝合金 | 1365 | 1375 | 1380 | 1390 | 1375 | |||||
铝合金-NASAAC | 1245 | 1255 | 1265 | 1275 | 1255 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!