发布日期:2020-01-24 10:42:46来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6048 | 6050 | 6081 | 6082 | 6050 | |||||
铝 | 1781 | 1781.5 | 1793 | 1794 | 1781.5 | |||||
铅 | 1988.5 | 1989 | 1986 | 1988 | 1989 | |||||
锌 | 2385 | 2386 | 2372 | 2373 | 2386 | |||||
镍 | 13290 | 13300 | 13370 | 13375 | 13300 | |||||
锡 | 17125 | 17135 | 17150 | 17200 | 17135 | |||||
铝合金 | 1410 | 1415 | 1400 | 1410 | 1415 | |||||
铝合金-NASAAC | 1265 | 1270 | 1275 | 1285 | 1270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!