发布日期:2020-01-22 11:54:24来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6158 | 6158.5 | 6184 | 6186 | 6158.5 | |||||
铝 | 1810 | 1810.5 | 1817.5 | 1818 | 1810.5 | |||||
铅 | 1951 | 1952 | 1963 | 1965 | 1952 | |||||
锌 | 2450 | 2455 | 2432 | 2432.5 | 2455 | |||||
镍 | 13745 | 13750 | 13835 | 13840 | 13750 | |||||
锡 | 17670 | 17675 | 17675 | 17680 | 17675 | |||||
铝合金 | 1420 | 1430 | 1410 | 1420 | 1430 | |||||
铝合金-NASAAC | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!