发布日期:2020-01-21 11:05:03来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6244.00 | 6245.00 | 6270.00 | 6271.00 | 6245.00 | |||||
铝 | 1806.00 | 1807.00 | 1813.00 | 1814.00 | 1807.00 | |||||
铅 | 1981.00 | 1982.00 | 1989.00 | 1990.00 | 1982.00 | |||||
锌 | 2460.50 | 2461.00 | 2439.00 | 2440.00 | 2461.00 | |||||
镍 | 13840.00 | 13845.00 | 13900.00 | 13920.00 | 13845.00 | |||||
锡 | 17750.00 | 17775.00 | 17775.00 | 17825.00 | 17775.00 | |||||
铝合金 | 1430.00 | 1440.00 | 1420.00 | 1440.00 | 1440.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1260.00 | 1270.00 | 1275.00 | 1285.00 | 1270.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!