发布日期:2020-01-15 10:29:18来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6246.00 | 6247.00 | 6279.00 | 6280.00 | 6247.00 | |||||
铝 | 1767.00 | 1767.50 | 1796.00 | 1797.00 | 1767.50 | |||||
铅 | 1896.00 | 1897.00 | 1912.00 | 1914.00 | 1897.00 | |||||
锌 | 2362.00 | 2364.00 | 2354.00 | 2354.50 | 2364.00 | |||||
镍 | 13670.00 | 13680.00 | 13765.00 | 13770.00 | 13680.00 | |||||
锡 | 17315.00 | 17320.00 | 17315.00 | 17335.00 | 17320.00 | |||||
铝合金 | 1325.00 | 1325.50 | 1335.00 | 1345.00 | 1325.50 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235.00 | 1240.00 | 1255.00 | 1265.00 | 1240.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!