发布日期:2020-01-01 09:47:42来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6155.50 | 6156.00 | 6182.00 | 6183.00 | 6156.00 | |||||
铝 | 1799.50 | 1800.00 | 1829.00 | 1830.00 | 1800.00 | |||||
铅 | 1922.50 | 1923.50 | 1936.00 | 1937.00 | 1923.50 | |||||
锌 | 2292.00 | 2293.00 | 2290.00 | 2292.00 | 2293.00 | |||||
镍 | 13990.00 | 14000.00 | 14075.00 | 14100.00 | 14000.00 | |||||
锡 | 16825.00 | 16850.00 | 16850.00 | 16855.00 | 16850.00 | |||||
铝合金 | 1320.00 | 1330.00 | 1330.00 | 1340.00 | 1330.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1235.00 | 1245.00 | 1230.00 | 1240.00 | 1245.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!