发布日期:2019-12-20 10:20:40来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6160.00 | 6161.00 | 6184.00 | 6185.00 | 6161.00 | |||||
铝 | 1765.00 | 1765.50 | 1786.00 | 1788.00 | 1765.50 | |||||
铅 | 1896.00 | 1896.50 | 1920.00 | 1921.00 | 1896.50 | |||||
锌 | 2323.00 | 2324.00 | 2319.50 | 2320.00 | 2324.00 | |||||
镍 | 14030.00 | 14035.00 | 14090.00 | 14095.00 | 14035.00 | |||||
锡 | 17270.00 | 17300.00 | 17200.00 | 17250.00 | 17300.00 | |||||
铝合金 | 1320.00 | 1330.00 | 1320.00 | 1330.00 | 1330.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1160.00 | 1170.00 | 1170.00 | 1180.00 | 1170.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!