发布日期:2019-12-14 09:45:10来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6153.50 | 6154.00 | 6176.00 | 6177.00 | 6154.00 | |||||
铝 | 1762.50 | 1763.50 | 1774.00 | 1774.50 | 1763.50 | |||||
铅 | 1933.00 | 1934.00 | 1953.00 | 1955.00 | 1934.00 | |||||
锌 | 2278.00 | 2279.00 | 2276.00 | 2277.00 | 2279.00 | |||||
镍 | 14135.00 | 14145.00 | 14190.00 | 14195.00 | 14145.00 | |||||
锡 | 17195.00 | 17200.00 | 17125.00 | 17150.00 | 17200.00 | |||||
铝合金 | 1415.00 | 1425.00 | 1410.00 | 1420.00 | 1425.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1210.00 | 1212.00 | 1220.00 | 1230.00 | 1212.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!