发布日期:2019-12-12 10:23:33来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 6082.50 | 6083.00 | 6108.00 | 6109.00 | 6083.00 | |||||
铝 | 1751.00 | 1751.50 | 1757.50 | 1758.00 | 1751.50 | |||||
铅 | 1902.00 | 1903.00 | 1916.00 | 1917.00 | 1903.00 | |||||
锌 | 2221.00 | 2222.00 | 2223.00 | 2224.00 | 2222.00 | |||||
镍 | 13530.00 | 13535.00 | 13630.00 | 13640.00 | 13535.00 | |||||
锡 | 17420.00 | 17425.00 | 17350.00 | 17375.00 | 17425.00 | |||||
铝合金 | 1395.00 | 1405.00 | 1390.00 | 1400.00 | 1405.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1200.00 | 1210.00 | 1210.00 | 1220.00 | 1210.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!