发布日期:2019-12-10 17:25:52来源:互联网整理
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 185,200 | -5,625 |
铝 | 1,303,975 | +15,825 |
铅 | 67,400 | +275 |
锌 | 57,800 | -350 |
锡 | 6,460 | -20 |
镍 | 83,520 | +14,244 |
铝合金 | 6,620 | -360 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!