发布日期:2019-12-10 08:58:46来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6025 | 6012 | 6075 | 6075 | 85 | 3367 | 300930 | 5990 |
场内铝03 | 1762 | 1757 | 1764 | 1757 | -8 | 14177 | 753097 | 1765 |
场内锌03 | 2232 | 2227 | 2238.5 | 2239 | 1 | 6020 | 238084 | 2238 |
场内镍03 | 13250 | 13250 | 13340 | 13340 | -135 | 4999 | 299181 | 13475 |
场内锡03 | 17100 | 17080 | 17120 | 17120 | 45 | 462 | 17163 | 17075 |
场内铅03 | 1880 | 1880 | 1893 | 1893 | 1 | 1104 | 119293 | 1892 |
LME铜现 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 118 | 0 | ---- | 5867 |
LME铝现 | 1765 | 1765 | 1766 | 1766 | 16 | 0 | ---- | 1750 |
LME锌现 | 2232 | 2232 | 2233 | 2233 | -6.3 | 0 | ---- | 2239.3 |
LME镍现 | 13210 | 13195 | 13210 | 13200 | -220 | 0 | ---- | 13420 |
LME锡现 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 220 | 0 | ---- | 16900 |
LME铅现 | 1864 | 1864 | 1866 | 1866 | -14 | 0 | ---- | 1880 |
LmeS_铜3 | 6019 | 5997 | 6084.5 | 6081.5 | 56.5 | 21139 | 300930 | 6025 |
LmeS_铝3 | 1763.5 | 1756 | 1773.5 | 1760.5 | -2 | 10369 | 753097 | 1762.5 |
LmeS_锌3 | 2242 | 2223 | 2257.5 | 2238 | -1 | 7617 | 238084 | 2239 |
LmeS_镍3 | 13490 | 13170 | 13495 | 13320 | -170 | 5902 | 299181 | 13490 |
LmeS_锡3 | 16985 | 16985 | 17135 | 17100 | 55 | 389 | 17163 | 17045 |
LmeS_铅3 | 1888 | 1865.5 | 1898 | 1897 | 8 | 3046 | 119293 | 1889 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!