发布日期:2019-12-06 09:06:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 最新 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 5890 | 5878.5 | 5890 | 5878.5 | -7.5 | 5010 | 295698 | 5886 |
场内铝03 | 1749 | 1747 | 1751 | 1747 | -11 | 9137 | 748974 | 1758 |
场内锌03 | 2240 | 2229 | 2240 | 2234 | -11 | 2736 | 240057 | 2245 |
场内镍03 | 13200 | 13200 | 13350 | 13275 | 155 | 7162 | 293676 | 13120 |
场内锡03 | 16850 | 16800 | 16850 | 16800 | 50 | 279 | 17241 | 16750 |
场内铅03 | 1907 | 1902 | 1912 | 1905 | -17 | 942 | 121150 | 1922 |
LME铜现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | ---- | 5823 |
LME铝现 | 1755.5 | 1755.5 | 1755.5 | 1755.5 | -15 | 0 | ---- | 1770.5 |
LME锌现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | ---- | 2221 |
LME镍现 | 13165 | 13165 | 13165 | 13165 | -80 | 0 | ---- | 13245 |
LME锡现 | 16895 | 16895 | 16895 | 16895 | 70 | 0 | ---- | 16825 |
LME铅现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | ---- | 1899 |
LmeS_铜3 | 5877 | 5864.5 | 5912 | 5895.5 | 20.5 | 8507 | 295698 | 5875 |
LmeS_铝3 | 1759.5 | 1743.5 | 1763.5 | 1749 | -9.5 | 7906 | 748974 | 1758.5 |
LmeS_锌3 | 2250.5 | 2217.5 | 2258 | 2239 | -14 | 6973 | 240057 | 2253 |
LmeS_镍3 | 13135 | 13030 | 13445 | 13280 | 140 | 8818 | 293676 | 13140 |
LmeS_锡3 | 16725 | 16675 | 16835 | 16775 | 45 | 309 | 17241 | 16730 |
LmeS_铅3 | 1912.5 | 1901.5 | 1920.5 | 1906 | -7.5 | 2371 | 121150 | 1913.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!