发布日期:2019-12-05 09:06:36来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 5855 | 5850 | 5886 | 5886 | 71 | 3750 | 293512 | 5815 |
场内铝03 | 1763.5 | 1757 | 1763.5 | 1758 | -9 | 7509 | 755041 | 1767 |
场内锌03 | 2244 | 2241.5 | 2246 | 2245 | 43 | 3843 | 242043 | 2202 |
场内镍03 | 13285 | 13120 | 13285 | 13120 | -255 | 4629 | 293719 | 13375 |
场内锡03 | 16850 | 16750 | 16850 | 16750 | 0 | 472 | 16897 | 16750 |
场内铅03 | 1919 | 1917 | 1922 | 1922 | 22 | 2209 | 119679 | 1900 |
LME铜现 | 5823 | 5823 | 5823 | 5823 | 11 | 0 | ---- | 5812 |
LME铝现 | 1772 | 1770 | 1772 | 1770.5 | -32 | 0 | ---- | 1802.5 |
LME锌现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | ---- | 2221 |
LME镍现 | 13240 | 13240 | 13245 | 13245 | -330 | 0 | ---- | 13575 |
LME锡现 | 16825 | 16825 | 16825 | 16825 | 375 | 0 | ---- | 16450 |
LME铅现 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 15.5 | 0 | ---- | 1883.5 |
LmeS_铜3 | 5817 | 5810.5 | 5891.5 | 5875 | 60 | 14209 | 293512 | 5815 |
LmeS_铝3 | 1762 | 1748 | 1773 | 1758.5 | -9.5 | 11276 | 755041 | 1768 |
LmeS_锌3 | 2213 | 2213 | 2260 | 2253 | 39.5 | 9676 | 242043 | 2213.5 |
LmeS_镍3 | 13350 | 13115 | 13365 | 13140 | -220 | 7544 | 293719 | 13360 |
LmeS_锡3 | 16700 | 16610 | 16850 | 16730 | 40 | 546 | 16897 | 16690 |
LmeS_铅3 | 1895 | 1895 | 1923 | 1913.5 | 16.5 | 3038 | 119679 | 1897 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!