发布日期:2019-11-28 00:00:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 5955 | 5941 | 5955 | 5945 | 21 | 2756 | 5924 |
场内铝03 | 1761 | 1761 | 1765 | 1764 | 11 | 7446 | 1753 |
场内锌03 | 2301.5 | 2293 | 2303 | 2297 | -2 | 2020 | 2299 |
场内镍03 | 14500 | 14375 | 14500 | 14380 | -215 | 4675 | 14595 |
场内锡03 | 16425 | 16400 | 16475 | 16400 | 75 | 12 | 16325 |
场内铅03 | 1960 | 1943 | 1960 | 1943 | 0 | 2020 | 1943 |
LmeS_铜3 | 5935 | 5915 | 5968 | 5948 | 5 | 13907 | 5943 |
LmeS_铝3 | 1760 | 1755 | 1775 | 1772 | 12 | 10642 | 1760 |
LmeS_锌3 | 2309 | 2285 | 2319 | 2293 | -16 | 7674 | 2309 |
LmeS_镍3 | 14530 | 14335 | 1570 | 14360 | -195 | 4459 | 14555 |
LmeS_锡3 | 16395 | 16310 | 16470 | 16415 | 40 | 183 | 16375 |
LmeS_铅3 | 1943 | 1940 | 1966.5 | 1942.5 | -1.5 | 3160 | 1944 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!