发布日期:2019-11-28 00:00:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 5858 | 5851 | 5858 | 5855 | 26 | 2055 | 287593 | 5829 |
场内铝03 | 1738 | 1737 | 1740 | 1739 | 5 | 9301 | 776868 | 1734 |
场内锌03 | 2292 | 2291 | 2309.1 | 2305 | 12 | 2808 | 245561 | 2293 |
场内镍03 | 14450 | 14450 | 14630 | 14445 | -40 | 2766 | 295201 | 14485 |
场内锡03 | 16445 | 16375 | 16445 | 16350 | -75 | 673 | 16824 | 16425 |
场内铅03 | 1966 | 1966 | 1967 | 1966 | -16 | 1927 | 122286 | 1982 |
LME铜现 | 5833 | 5833 | 5834 | 5834 | 21 | 0 | ---- | 5813 |
LME铝现 | 1750 | 1749 | 1750 | 1750 | -3 | 0 | ---- | 1753 |
LME锌现 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | -13 | 0 | ---- | 2328 |
LME镍现 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | -10 | 0 | ---- | 14410 |
LME锡现 | 16350 | 16350 | 16360 | 16360 | 35 | 0 | ---- | 16325 |
LME铅现 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | -14.5 | 0 | ---- | 1972.5 |
LmeS_铜3 | 5826.5 | 5812.5 | 5873.5 | 5852.5 | 34.5 | 11187 | 287593 | 5818 |
LmeS_铝3 | 1744 | 1735.5 | 1745 | 1740 | -3.5 | 6639 | 776868 | 1743.5 |
LmeS_锌3 | 2306.5 | 2283 | 2317 | 2307 | -4 | 7861 | 245561 | 2311 |
LmeS_镍3 | 14505 | 14220 | 14675 | 14640 | 135 | 7867 | 295201 | 14505 |
LmeS_锡3 | 16425 | 16350 | 16485 | 16350 | -5 | 161 | 16824 | 16355 |
LmeS_铅3 | 1961.5 | 1960 | 1987 | 1965.5 | 5 | 3328 | 122286 | 1960.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!