发布日期:2019-11-28 00:00:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 5900 | 5865 | 5900 | 5868 | 13 | 970 | 286992 | 5855 |
场内铝03 | 1740 | 1736 | 1740 | 1736 | -3 | 3805 | 777400 | 1739 |
场内锌03 | 2310 | 2281 | 2310 | 2281 | -24 | 3787 | 242644 | 2305 |
场内镍03 | 14650 | 14480 | 14650 | 14490 | 45 | 1204 | 296298 | 14445 |
场内锡03 | 16400 | 16325 | 16470 | 16470 | 120 | 672 | 16725 | 16350 |
场内铅03 | 1956.5 | 1934.5 | 1957 | 1935 | -31 | 2057 | 122472 | 1966 |
LME铜现 | 5872 | 5872 | 5872 | 5872 | 38 | 0 | ---- | 5834 |
LME铝现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | ---- | 1750 |
LME锌现 | 2334 | 2334 | 2334 | 2334 | 19 | 0 | ---- | 2315 |
LME镍现 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 160 | 0 | ---- | 14400 |
LME锡现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | ---- | 16360 |
LME铅现 | 1944.5 | 1944.5 | 1944.5 | 1944.5 | -13.5 | 0 | ---- | 1958 |
LmeS_铜3 | 5865.5 | 5847.5 | 5917 | 5871 | 18.5 | 11868 | 286992 | 5852.5 |
LmeS_铝3 | 1738.5 | 1733 | 1746 | 1742 | 2 | 5870 | 777400 | 1740 |
LmeS_锌3 | 2311.5 | 2279 | 2327 | 2282.5 | -24.5 | 7358 | 242644 | 2307 |
LmeS_镍3 | 14640 | 14435 | 14745 | 14475 | -165 | 5192 | 296298 | 14640 |
LmeS_锡3 | 16325 | 16300 | 16495 | 16425 | 75 | 153 | 16725 | 16350 |
LmeS_铅3 | 1973.5 | 1930 | 1978 | 1930 | -35.5 | 3426 | 122472 | 1965.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!