发布日期:2019-11-28 00:00:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 5881 | 5872 | 5924 | 5924 | 56 | 2232 | 286712 | 5868 |
场内铝03 | 1742.5 | 1742.5 | 1753 | 1753 | 17 | 5195 | 774376 | 1736 |
场内锌03 | 2279 | 2273 | 2299 | 2299 | 18 | 2389 | 241149 | 2281 |
场内镍03 | 14450 | 14425 | 14595 | 14595 | 105 | 1836 | 295563 | 14490 |
场内锡03 | 16450 | 16325 | 16450 | 16325 | -145 | 779 | 16472 | 16470 |
场内铅03 | 1920.5 | 1920.5 | 1943 | 1943 | 8 | 3880 | 122421 | 1935 |
LME铜现 | 5856 | 5856 | 5856 | 5856 | -16 | 0 | ---- | 5872 |
LME铝现 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | ---- | 1750 |
LME锌现 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | -34 | 0 | ---- | 2334 |
LME镍现 | 14370 | 14365 | 14370 | 14365 | -195 | 0 | ---- | 14560 |
LME锡现 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | -30 | 0 | ---- | 16360 |
LME铅现 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | -36.5 | 0 | ---- | 1944.5 |
LmeS_铜3 | 5878 | 5855 | 5946.5 | 5943 | 72 | 15737 | 286712 | 5871 |
LmeS_铝3 | 1739 | 1735.5 | 1760 | 1760 | 18 | 8924 | 774376 | 1742 |
LmeS_锌3 | 2283 | 2265 | 2312.5 | 2309 | 26.5 | 8097 | 241149 | 2282.5 |
LmeS_镍3 | 14475 | 14350 | 14595 | 14555 | 80 | 5184 | 295563 | 14475 |
LmeS_锡3 | 16385 | 16340 | 16450 | 16375 | -50 | 151 | 16472 | 16425 |
LmeS_铅3 | 1935 | 1907.5 | 1952.5 | 1944 | 14 | 4486 | 122421 | 1930 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!