发布日期:2019-11-23 00:00:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 5846.5 | 5830 | 5850 | 5830 | -19 | 5830.1 | 5830.1 | 3031 | 5849 |
场内铝03 | 1746 | 1738 | 1746 | 1738 | -17 | 1738.2 | 1738.5 | 6905 | 1755 |
场内锌03 | 2367 | 2344 | 2367 | 2344 | -36 | 2337.1 | 2342 | 3305 | 2380 |
场内镍03 | 14785 | 14725 | 14850 | 14845 | -130 | 14845 | 14824 | 3413 | 14975 |
场内锡03 | 16250 | 16065 | 16250 | 16060 | -40 | 16050 | 16050 | 165 | 16100 |
场内铅03 | 1992 | 1953 | 1992 | 1953.5 | -43.5 | 1974.5 | 1965 | 3964 | 1997 |
LME铜现 | 5828 | 5828 | 5828 | 5828 | 16 | ---- | ---- | 0 | 5812 |
LME铝现 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 3 | ---- | ---- | 0 | 1741 |
LME锌现 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | -43 | ---- | ---- | 0 | 2427 |
LME镍现 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | -230 | ---- | ---- | 0 | 14990 |
LME锡现 | 16155 | 16155 | 16160 | 16160 | -115 | ---- | ---- | 0 | 16275 |
LME铅现 | 1975 | 1975 | 1976 | 1976 | -28 | ---- | ---- | 0 | 2004 |
LmeS_铜3 | 5846.5 | 5808 | 5866.5 | 5818.5 | -22.5 | 5815.5 | 5817.5 | 11546 | 5841 |
LmeS_铝3 | 1757 | 1736 | 1761 | 1736.5 | -21 | 1737 | 1738 | 12797 | 1757.5 |
LmeS_锌3 | 2387.5 | 2337 | 2395 | 2351.5 | -36 | 2348 | 2351 | 8905 | 2387.5 |
LmeS_镍3 | 14965 | 14615 | 14980 | 14775 | -175 | 14775 | 14785 | 7187 | 14950 |
LmeS_锡3 | 16115 | 16020 | 16280 | 16020 | -100 | 16020 | 16050 | 291 | 16120 |
LmeS_铅3 | 2006 | 1951.5 | 2026 | 1963 | -43 | 1963 | 1965.5 | 5874 | 2006 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!