发布日期:2019-11-23 00:00:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 5900 | 5875 | 5900 | 5875 | 0 | 4041 | 5875 |
场内铝03 | 1740.5 | 1738 | 1740.5 | 1741 | 10 | 5120 | 1731 |
场内锌03 | 2337 | 2312 | 2337 | 2313 | -30 | 3210 | 2343 |
场内镍03 | 14375 | 14360 | 14400 | 14360 | -330 | 4850 | 14690 |
场内锡03 | 16100 | 16010 | 16100 | 16030 | 30 | 208 | 16000 |
场内铅03 | 2003 | 1980 | 2003 | 1987 | -6 | 1987 | 1993 |
LME铜现 | 5870 | 5870 | 5873 | 5873 | 51.5 | 0 | 5821.5 |
LME铝现 | 1745 | 1745 | 1748 | 1748 | 13.5 | 0 | 1734.5 |
LME锌现 | 2360 | 2360 | 2360.5 | 2360.5 | -1.5 | 0 | 2362 |
LME镍现 | 14305 | 14305 | 14310 | 14310 | -165 | 0 | 14475 |
LME锡现 | 16000 | 16000 | 16025 | 16025 | 50 | 0 | 15975 |
LME铅现 | 1995 | 1995 | 1997 | 1997 | 29.5 | 0 | 1967.5 |
铝合金现 | 1280 | 1280 | 1285 | 1285 | 15 | 0 | 1270 |
LmeS_铜3 | 5877 | 5850.5 | 5905.5 | 5854 | -26 | 11217 | 5880 |
LmeS_铝3 | 1736 | 1732 | 1747 | 1744 | 7 | 10416 | 1737 |
LmeS_锌3 | 2346 | 2308.5 | 2357 | 2308.5 | -35.5 | 7955 | 2344 |
LmeS_镍3 | 14645 | 14290 | 14695 | 14330 | -310 | 6905 | 14640 |
LmeS_锡3 | 16010 | 15870 | 16175 | 16020 | 70 | 383 | 15950 |
LmeS_铅3 | 1990 | 1972 | 2013 | 1985.5 | -7.5 | 3953 | 1993 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!