发布日期:2019-11-13 10:15:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5865 | 5860 | 5871 | 5869 | -9.5 | 5870.4 | 5857.4 | 3455 | -0.16% | 5878.5 |
场内铝03 | 1768 | 1768 | 1778 | 1778 | -1 | 1777.5 | 1766.8 | 12260 | -0.06% | 1779 |
场内锌03 | 2495 | 2472 | 2495 | 2472 | -24.5 | 2515.3 | 2505.5 | 5750 | -0.98% | 2496.5 |
场内镍03 | 15500 | 15475 | 15660 | 15660 | 95 | 15655 | 15660 | 5550 | 0.61% | 15565 |
场内锡03 | 16550 | 16340 | 16550 | 16340 | -235 | 16260 | 16341 | 188 | -1.42% | 16575 |
场内铅03 | 2084 | 2058 | 2087 | 2059 | -31 | 2059 | 2058.5 | 1835 | -1.48% | 2090 |
LME铜现 | 5838 | 5838 | 5838 | 5838 | -19 | ---- | ---- | 0 | -0.32% | 5857 |
LME铝现 | 1765 | 1765 | 1765.5 | 1765.5 | -39.5 | ---- | ---- | 0 | -2.19% | 1805 |
LME锌现 | 2542 | 2542 | 2542.5 | 2542.5 | 4.5 | ---- | ---- | 0 | 0.18% | 2538 |
LME镍现 | 15475 | 15475 | 15500 | 15500 | -230 | ---- | ---- | 0 | -1.46% | 15730 |
LME锡现 | 16450 | 16450 | 16460 | 16460 | -65 | ---- | ---- | 0 | -0.39% | 16525 |
LME铅现 | 2078 | 2078 | 2078.5 | 2078.5 | -36.5 | ---- | ---- | 0 | -1.73% | 2115 |
铝合金现 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | -0.5 | ---- | ---- | 0 | -0.04% | 1330.5 |
LmeS_铜3 | 5882 | 5842 | 5923 | 5854 | -26 | 5853.5 | 5854.5 | 13589 | -0.44% | 5880 |
LmeS_铝3 | 1779.5 | 1765 | 1786 | 1781 | 3 | 1779 | 1781 | 12605 | 0.17% | 1778 |
LmeS_锌3 | 2499 | 2463 | 2518 | 2472 | -27 | 2472 | 2475 | 6987 | -1.08% | 2499 |
LmeS_镍3 | 15575 | 15385 | 15675 | 15640 | 70 | 15640 | 15645 | 9118 | 0.45% | 15570 |
LmeS_锡3 | 16520 | 16250 | 16570 | 16320 | -205 | 16280 | 16325 | 372 | -1.24% | 16525 |
LmeS_铅3 | 2093.5 | 2050 | 2112 | 2061 | -28.5 | 2059 | 2061 | 4360 | -1.36% | 2089.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!