发布日期:2019-11-12 09:25:46来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5885 | 5877 | 5897 | 5878.5 | -45.5 | 5888.7 | 5881.7 | 1800 | -0.77% | 5924 |
场内铝03 | 1805 | 1779 | 1805 | 1779 | -28.5 | 1778.8 | 1779.8 | 9281 | -1.58% | 1807.5 |
场内锌03 | 2485 | 2485 | 2496.5 | 2496.5 | 14.5 | 2495.5 | 2496 | 2900 | 0.58% | 2482 |
场内镍03 | 15770 | 15565 | 15770 | 15565 | -625 | 15609 | 15565 | 8678 | -3.86% | 16190 |
场内锡03 | 16600 | 16535 | 16600 | 16575 | -125 | 16540 | 16575 | 371 | -0.75% | 16700 |
场内铅03 | 2109 | 2090 | 2110 | 2090 | -17 | 2091.5 | 2119 | 1977 | -0.81% | 2107 |
LME铜现 | 5856 | 5856 | 5857 | 5857 | -94.5 | ---- | ---- | 0 | -1.59% | 5951.5 |
LME铝现 | 1807 | 1805 | 1807 | 1805 | -22.5 | ---- | ---- | 0 | -1.23% | 1827.5 |
LME锌现 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 31 | ---- | ---- | 0 | 1.24% | 2507 |
LME镍现 | 15740 | 15730 | 15740 | 15730 | -460 | ---- | ---- | 0 | -2.84% | 16190 |
LME锡现 | 16500 | 16500 | 16525 | 16525 | -150 | ---- | ---- | 0 | -0.90% | 16675 |
LME铅现 | 2114 | 2114 | 2115 | 2115 | 14 | ---- | ---- | 0 | 0.67% | 2101 |
铝合金现 | 1320 | 1320 | 1330.5 | 1330.5 | 30.5 | ---- | ---- | 0 | 2.35% | 1300 |
LmeS_铜3 | 5923.5 | 5862.5 | 5924 | 5880 | -43 | 5880 | 5882 | 9931 | -0.73% | 5923 |
LmeS_铝3 | 1809.5 | 1778 | 1810.5 | 1778 | -29.5 | 1778 | 1779.5 | 14075 | -1.63% | 1807.5 |
LmeS_锌3 | 2485 | 2462.5 | 2500.5 | 2499 | 5 | 2497 | 2499 | 7202 | 0.20% | 2494 |
LmeS_镍3 | 16155 | 15500 | 16155 | 15570 | -610 | 15565 | 15570 | 9857 | -3.77% | 16180 |
LmeS_锡3 | 16720 | 16510 | 16750 | 16525 | -250 | 16520 | 16560 | 305 | -1.49% | 16775 |
LmeS_铅3 | 2105 | 2085 | 2122.5 | 2089.5 | -21.5 | 2090 | 2092 | 2647 | -1.02% | 2111 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!