发布日期:2019-11-12 11:53:59来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5856.5 | 5857 | 5872 | 5877 | 5857 |
铝 | 1804.5 | 1805 | 1804.5 | 1805 | 1805 |
铅 | 2114 | 2115 | 2110 | 2111 | 2115 |
锌 | 2537 | 2538 | 2484 | 2485 | 2538 |
锡 | 16500 | 16525 | 16525 | 16575 | 16525 |
镍 | 15720 | 15730 | 15760 | 15770 | 15730 |
铝合金 | 1310 | 1320 | 1260 | 1270 | 1320 |
北美特殊铝合金 | 1155 | 1165 | 1165 | 1170 | 1165 |
钴 | 35000 | 35500 | 36000 | 36500 | 35500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!