发布日期:2019-11-11 09:44:57来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5975 | 5924 | 5975 | 5924 | -51 | 5931.5 | 5922.5 | 3715 | -0.84% | 5975 |
场内铝03 | 1821 | 1806 | 1821 | 1807.5 | -5.5 | 1807.8 | 1815 | 9490 | -0.30% | 1813 |
场内锌03 | 2470 | 2465 | 2482 | 2482 | -3 | 2485.8 | 2484 | 3150 | -0.12% | 2485 |
场内镍03 | 16125 | 16025 | 16190 | 16190 | -10 | 15915 | 16200 | 6528 | -0.06% | 16200 |
场内锡03 | 16750 | 16650 | 16750 | 16700 | 95 | 16700 | 16700 | 445 | 0.75% | 16605 |
场内铅03 | 2092 | 2090 | 2107 | 2107 | -6 | 2108.4 | 2107.3 | 1832 | -0.28% | 2113 |
LME铜现 | 5951 | 5951 | 5951.5 | 5951.5 | 10.5 | ---- | ---- | 0 | 0.18% | 5941 |
LME铝现 | 1827 | 1827 | 1827.5 | 1827.5 | 10 | ---- | ---- | 0 | 0.55% | 1817.5 |
LME锌现 | 2505 | 2505 | 2507 | 2507 | -35 | ---- | ---- | 0 | -1.38% | 2542 |
LME镍现 | 16150 | 16150 | 16190 | 16190 | -115 | ---- | ---- | 0 | -0.71% | 16305 |
LME锡现 | 16675 | 16675 | 16675 | 16675 | 75 | ---- | ---- | 0 | 0.45% | 16600 |
LME铅现 | 2100 | 2100 | 2101 | 2101 | -4 | ---- | ---- | 0 | -0.19% | 2105 |
铝合金现 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 5 | ---- | ---- | 0 | 0.39% | 1295 |
LmeS_铜3 | 5985 | 5905 | 5985 | 5923 | -78 | 5921 | 5923.5 | 13379 | -1.30% | 6001 |
LmeS_铝3 | 1812 | 1806 | 1822 | 1807.5 | -3 | 1806 | 1808 | 11275 | -0.17% | 1810.5 |
LmeS_锌3 | 2489.5 | 2460 | 2495.5 | 2494 | 3 | 2492.5 | 2494 | 6030 | 0.12% | 2491 |
LmeS_镍3 | 16220 | 15845 | 16300 | 16180 | -35 | 16175 | 16195 | 8588 | -0.22% | 16215 |
LmeS_锡3 | 16615 | 16585 | 16775 | 16775 | 200 | 16745 | 16790 | 245 | 1.21% | 16575 |
LmeS_铅3 | 2114.5 | 2084 | 2114.5 | 2111 | -1.5 | 2112 | 2113 | 3054 | -0.07% | 2112.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!