发布日期:2019-10-30 09:44:15来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5905 | 5902 | 5927.5 | 5927.5 | 19.5 | 5923.8 | 5930 | 1940 | 0.33% | 5908 |
场内铝03 | 1742 | 1742 | 1754 | 1754 | 17 | 1744.8 | 1754 | 7265 | 0.98% | 1731.5 |
场内锌03 | 2541 | 2540 | 2546 | 2544 | 0.5 | 2544 | 2544.1 | 2905 | 0.02% | 2537 |
场内镍03 | 16700 | 16680 | 16830 | 16830 | 190 | 16783 | 16835 | 3816 | 1.14% | 16640 |
场内锡03 | 16785 | 16725 | 16850 | 16850 | 125 | 16850 | 16825 | 412 | 0.75% | 16725 |
场内铅03 | 2245 | 2241 | 2265 | 2264.5 | 28.5 | 2264.9 | 2250 | 1177 | 1.27% | 2236 |
LME铜现 | 5880 | 5879 | 5880 | 5879 | -9.5 | ---- | ---- | 0 | -0.16% | 5888.5 |
LME铝现 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 11 | ---- | ---- | 0 | 0.64% | 1726 |
LME锌现 | 2587 | 2587 | 2587 | 2587 | 33 | ---- | ---- | 0 | 1.29% | 2554 |
LME镍现 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 5 | ---- | ---- | 0 | 0.03% | 16675 |
LME锡现 | 16725 | 16725 | 16725 | 16725 | -150 | ---- | ---- | 0 | -0.89% | 16875 |
LME铅现 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 33 | ---- | ---- | 0 | 1.48% | 2232 |
LmeS_铜3 | 5916 | 5892.5 | 5941.5 | 5921 | 4 | 5922 | 5925 | 11184 | 0.07% | 5917 |
LmeS_铝3 | 1735.5 | 1734.5 | 1755 | 1751 | 14.5 | 1751 | 1753 | 9185 | 0.84% | 1736.5 |
LmeS_锌3 | 2536 | 2532 | 2555 | 2547 | 11 | 2546 | 2548 | 6480 | 0.43% | 2536 |
LmeS_镍3 | 16565 | 16565 | 17000 | 16820 | 265 | 16800 | 16820 | 7190 | 1.60% | 16555 |
LmeS_锡3 | 16700 | 16655 | 16880 | 16830 | 110 | 16830 | 16855 | 153 | 0.66% | 16720 |
LmeS_铅3 | 2226.5 | 2226.5 | 2262.5 | 2258.5 | 30 | 2255.5 | 2259 | 2958 | 1.35% | 2228.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!