发布日期:2019-10-30 11:12:06来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5879 | 5879.5 | 5900 | 5902 | 5879.5 |
铝 | 1737 | 1737.5 | 1741 | 1742 | 1737.5 |
铅 | 2265 | 2267 | 2241 | 2242 | 2267 |
锌 | 2585 | 2586 | 2539 | 2540 | 2586 |
锡 | 16700 | 16725 | 16700 | 16725 | 16725 |
镍 | 16670 | 16680 | 16670 | 16680 | 16680 |
铝合金 | 1340 | 1350 | 1300 | 1320 | 1350 |
北美特殊铝合金 | 1120 | 1130 | 1120 | 1130 | 1130 |
钴 | 35000 | 35500 | 36000 | 36500 | 35500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!